Alphabetenquadrate / Hansjörg Mayer
dc.contributor.editor | Bense, Max | ca |
dc.contributor.editor | Walther, Elisabeth | ca |
dc.creator | Mayer, Hansjörg | ca |
dc.date | [1966] | ca |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T10:18:55Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T10:18:55Z | |
dc.identifier | A14375_l | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11350/94861 | |
dc.description | 1 full plegat (16 panells) : il. b/n ; plegat en 14,5 x 14,8 cm | ca |
dc.format | JPEG | ca |
dc.language.iso | ger | ca |
dc.publisher | Arxiu. Centre d'Estudis i Documentació MACBA | ca |
dc.relation.isversionof | 11350/94844 | |
dc.relation.isreferencedby | A14375 | ca |
dc.relation.uri | https://www.stuttgarter-schule.de/rot.htm | ca |
dc.source | A14375 | ca |
dc.title | Alphabetenquadrate / Hansjörg Mayer | ca |
dc.type | Imatge | ca |
dc.format.pixeldimensions | 1000x987 | ca |
dc.format.resolution | 72 ppi | ca |
dc.creditline | Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació | ca |
dc.format.tecnicacataleg | Arxiu d'imatge digital | ca |
dc.format.source | monografia | ca |
dc.format.source | Arxiu d'imatge digital | ca |
dc.accessrights | DEFAULT | ca |
dc.format.versio | Consulta | ca |
dc.title.series | Imatge representativa | ca |
dc.date.createdStandard | 1966 | ca |
dc.publisher.original | Stuttgart : Edition Rot (Hansjörg Mayer), [1966] | ca |
Files in this item
Download