Gordon Matta-Clark, 1969-1978. Reorganització de l'estructura mitjançant el dibuix [Reportatge fotogràfic exposició]
dc.contributor | Breitwieser, Sabine | ca |
dc.creator | MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona | ca |
dc.creator | Matta-Clark, Gordon | ca |
dc.date | 16/01/1998-15/03/1998 | ca |
dc.date.accessioned | 2018-02-04T09:45:40Z | |
dc.date.available | 2018-02-04T09:45:40Z | |
dc.date.issued | 2018-02-02 | |
dc.identifier | DIG_A.HIS.00534_l | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11350/29931 | |
dc.description | Gordon Matta-Clark (Nova York, 1943-1978), fill del pintor surrealista xilè Roberto Matta, es va donar a conèixer amb els «Cuttings» (transformacions d'edificis mitjançant talls o extraccions de fragments) i va desenvolupar una significativa producció de dibuixos durant la seva breu però intensa trajectòria. L'exposició que el MACBA li va dedicar el 1998 va ser la primera gran retrospectiva dels seus dibuixos i va comptar amb més de set-centes obres. S'hi van poder veure esbossos per a projectes arquitectònics, molts dels quals tenien un contingut visionari; dibuixos «retallats», en què explorava el «tall» com a tècnica gràfica; i els «Photoglyphs», seqüències fotogràfiques de grafits als trens de Nova York. L'exposició es va acompanyar d'una petita retrospectiva del conjunt de la seva obra que abordava críticament qüestions relacionades amb l'arquitectura, l'urbanisme, l'activisme cultural o els mateixos fonaments de la definició històrica d'artista i d'obra d'art. Un extens programa de les seves pel·lícules experimentals completava el projecte. Gordon Matta-Clark (Nova York, 1943-1978), fill del pintor surrealista xilè Roberto Matta, es va donar a conèixer amb els seus "Cuttings" (transformacions d'edificis mitjjançant talls o extraccions de fragments d'edificis), i va desenvolupar una important producció de dibuixos durant la seva breu però intensa trajectòria. Integren aquesta exposició tant esbossos per a projectes arquitectònics, com visionàries propostes, els dibuixos "tallats" en els quals explorava el "tall" com a tècnica de dibuix, o els "Photoglyphs" (seqüències fotogràfiques de graffitis en els trens de Nova York). Per tal d'aprofundir en el coneixement de la seva obra la mostra s'acompanya d'una "mini-retrospectiva" del conjunt del seu treball que aborda críticament qüestions relacionades amb l'arquitectura, l'urbanisme, l'activisme cultural o els propis fonaments de la definició històrica d'artista i d'obra d'art. Un extens programa de les seves pel·lícules experimental completa la presentació de l'obra d'un dels més importants artistes conceptuals de la segona meitat del segle XX interessats per revisar la noció d'utopia. Comissària: Sabine Breitwieser (EA Generali Foundation de Viena) | ca |
dc.format | JPEG | ca |
dc.publisher | Arxiu. Centre d'Estudis i Documentació MACBA | ca |
dc.relation.isversionof | 11350/29578 | ca |
dc.relation.uri | https://www.macba.cat/ca/expo-gordon-matta-clark-1969-1978 | ca |
dc.rights | © MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona | ca |
dc.rights | © De les obres a Espanya: Estate of Gordon Matta-Clark, VEGAP, Barcelona | ca |
dc.rights | © De les obres a EUA: Gordon Matta-Clark, ARS, New York | ca |
dc.rights | Aquest registre es troba en procés. Si teniu informació addicional o detecteu algun error, si us plau, envieu un missatge a arxiu@macba.cat | ca |
dc.source | A.HIS.00534 | ca |
dc.subject | Històric MACBA | ca |
dc.subject | 1991-2000 | ca |
dc.subject | Espanya | ca |
dc.subject | Catalunya | ca |
dc.subject | Barcelona | ca |
dc.title | Gordon Matta-Clark, 1969-1978. Reorganització de l'estructura mitjançant el dibuix [Reportatge fotogràfic exposició] | ca |
dc.title.alternative | Gordon Matta-Clark, 1969-1978. Reshaping Structure through Drawing [Photographic exhibition report] | en |
dc.title.alternative | Gordon Matta-Clark, 1969-1978. Reorganización de la estructura mediante el dibujo [Reportaje fotográfico exposición] | es |
dc.type | Imatge | ca |
dc.format.pixeldimensions | 1000x652 | ca |
dc.format.resolution | 72 ppi | ca |
dc.creditline | Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA | ca |
dc.format.tecnicacataleg | Arxiu d'imatge digital | ca |
dc.format.source | Arxiu digital | ca |
dc.accessrights | CUSTOM | ca |
dc.format.versio | Consulta | ca |
dc.title.series | 0916. Reportatges fotogràfics i audiovisuals de les exposicions | ca |
dc.title.series | ACT0109 | ca |
dc.contributor.curator | Breitwieser, Sabine | ca |
dc.date.createdStandard | 1998 | ca |
Files in this item
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download