Mostrar el registro sencillo del ítem
Procés Sònic [Enregistrament audiovisual exposició]
dc.creator | MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona | ca |
dc.date | 03/05/2002-01/09/2002 | ca |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T03:36:33Z | |
dc.date.available | 2018-01-17T03:36:33Z | |
dc.identifier | DIG_A.HIS.05158_l | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11350/27222 | |
dc.description | Procés sònic. Una nova geografia dels sons s’acostava a la creació musical electrònica dels últims deu anys i la seva hibridació amb les arts visuals. Des dels anys setanta, el caràcter processual i performatiu, propi de la música, ha anat guanyant protagonisme en les pràctiques artístiques. No ha de fer estrany, doncs, que el factor sonor s'hagi anat incorporant d’una manera espontània a les arts visuals i hagi contribuït a redefinir nous públics i mètodes de treball, així com sistemes alternatius de distribució i exhibició de les obres d'art. Procés sònic es va articular en tres àmbits diferenciats. Un primer escenari el constituïa l'exposició en si mateixa, que abordava la relació entre imatge i so electrònic a partir de vuit instal·lacions audiovisuals muntades específicament per a l'ocasió per Doug Aitken, Mathieu Briand, Coldcut, Flow Motion, Renée Green, Rupert Huber i Richard Dorfmeister (TOSCA), Mike Kelley, Gabriel Orozco, Scanner i David Shea. El segon àmbit el formava una base de dades consultable a la instal·lació de Martí Guixé Square / MPTree, que feia de sala de documentació prèvia a l'exposició. I, finalment, un lloc web que funcionava com a espai públic, de relacions no lineals que creixien exponencialment i desdibuixaven qualsevol geografia estètica preconcebuda. Procés sònic. Una nova geografia dels sons, planteja un apropament a la creació musical electrònica dels darrers deu anys, des de la perspectiva de la seva hibridació amb metodologies de les arts visuals. L´objectiu principal de Procés sònic és subratllar els punts de ruptura i els vícles de continuitat que apareixen a obres recents que utilitzen imatges i sons electrònics, d´artistes com Doug Aitken, Mathieu Briand, Coldcut, Flow Motion, Renée Green, Rupert Huber i Richard Dorfmeister (TOSCA), Mike Kelley, Gabriel Orozco, Scanner i David Shea, en relació amb experiències de performance sonora, l´anomenada actitut post-rock. Procés sònic. Una nova geografia dels sons ha estat concebuda i produïda pel Centre Georges Pompidou, Musée national d´art moderne de París i realitzada en col.laboració amb el MACBA | ca |
dc.format | MP4 | ca |
dc.format.extent | 0:02:24 | ca |
dc.publisher | Arxiu. Centre d'Estudis i Documentació MACBA | ca |
dc.relation.isversionof | 11350/27191 | ca |
dc.relation.uri | https://www.macba.cat/ca/expo-proces-sonic | ca |
dc.rights | © MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona | ca |
dc.rights | © De les obres: els artistes | ca |
dc.rights | Aquest registre es troba en procés. Si teniu informació addicional o detecteu algun error, si us plau, envieu un missatge a arxiu@macba.cat | ca |
dc.source | A.HIS.05158 | ca |
dc.subject | Històric MACBA | ca |
dc.subject | 2001-2010 | ca |
dc.subject | Espanya | ca |
dc.subject | Catalunya | ca |
dc.subject | Barcelona | ca |
dc.title | Procés Sònic [Enregistrament audiovisual exposició] | ca |
dc.title.alternative | Sonic Process [Audiovisual exhibition recording] | en |
dc.title.alternative | Proceso sónico [Grabación audiovisual exposición] | es |
dc.type | Vídeo | ca |
dc.creditline | Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA | ca |
dc.format.tecnicacataleg | Arxiu de vídeo digital | ca |
dc.format.source | VHS | ca |
dc.accessrights | CUSTOM | ca |
dc.format.versio | Consulta | ca |
dc.title.series | ACT0268 | ca |
dc.title.series | 0916. Reportatges fotogràfics i audiovisuals de les exposicions | ca |
dc.contributor.curator | Assche, Christine van | ca |
dc.date.createdStandard | 2002 | ca |
Ficheros en el ítem
Descargar
Reproduce