Mostrar el registro sencillo del ítem
Atlas. Gerhard Richter [Enregistrament audiovisual exposició]
dc.creator | MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona | ca |
dc.creator | Richter, Gerhard | ca |
dc.date | 23/04/1999-04/07/1999 | ca |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T20:30:53Z | |
dc.date.available | 2018-01-16T20:30:53Z | |
dc.identifier | DIG_A.HIS.05151_l | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11350/27211 | |
dc.description | El 1961 Gerhard Richter (Dresden, Alemanya, 1932) s'instal·la a Düsseldorf, on entra en contacte, a l'Acadèmia de Belles Arts, amb Joseph Beuys, Sigmar Polke, Konrad Lueg o Blinky Palermo. Poc després d'arribar-hi destrueix bona part de la seva obra anterior, realitzada a l'empara d'una formació acadèmica tradicional molt allunyada dels nous camins conceptuals que començaven a guiar l'art d'aquesta dècada a l'Europa Occidental. L'únic que Richter conserva d'aquesta etapa és la seva afició per la fotografia. Així que, l’any 1962, comença a confegir un àlbum de fotos que serà el germen d’Atles, encara que no és fins a 1969 quan es llança a ordenar tot aquest material fotogràfic, propi o trobat, en diversos panells de mida estàndard. Atles és una obra en procés que quan es va exposar al MACBA estava formada per 641 panells que contenien unes 5.000 imatges. Es presenta així com una mena d'arxiu personal de ressonàncies enciclopèdiques en el qual s'alternen fotografies, retalls de diaris i de revistes, dibuixos i esbossos organitzats temàticament en escenes familiars, escenes pornogràfiques, experiments espacials, paisatges, vistes aèries de ciutats, habitacions, cartes de color, abstraccions, etc. Aquesta va ser la primera vegada que Atles s'exposava a l'Estat espanyol i es feia, a més, confrontant-lo amb una tria de 22 pintures que il·lustraven diverses vies i idees que Richter havia anat investigant a partir dels temes esbossats a l’obra. | ca |
dc.format | MP4 | ca |
dc.format.extent | 0:30:29 | ca |
dc.publisher | Arxiu. Centre d'Estudis i Documentació MACBA | ca |
dc.relation.isversionof | 11350/27179 | ca |
dc.relation.uri | http://www.macba.cat/ca/expo-gerhard-richter | ca |
dc.rights | © MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona | ca |
dc.rights | © De les obres: Gerhard Richter, VEGAP, Barcelona | ca |
dc.rights | Aquest registre es troba en procés. Si teniu informació addicional o detecteu algun error, si us plau, envieu un missatge a arxiu@macba.cat | ca |
dc.source | A.HIS.05151 | ca |
dc.subject | Històric MACBA | ca |
dc.subject | 1991-2000 | ca |
dc.subject | Espanya | ca |
dc.subject | Catalunya | ca |
dc.subject | Barcelona | ca |
dc.title | Atlas. Gerhard Richter [Enregistrament audiovisual exposició] | ca |
dc.title.alternative | Atlas. Gerhard Richter [Audiovisual exhibition recording] | en |
dc.title.alternative | Atlas. Gerhard Richter [Grabación audiovisual exposición] | es |
dc.type | Vídeo | ca |
dc.creditline | Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA | ca |
dc.format.tecnicacataleg | Arxiu de vídeo digital | ca |
dc.format.source | VHS | ca |
dc.accessrights | CUSTOM | ca |
dc.format.versio | Consulta | ca |
dc.title.series | ACT0138 | ca |
dc.title.series | 0916. Reportatges fotogràfics i audiovisuals de les exposicions | ca |
dc.contributor.curator | Lebrero Stals, José | ca |
dc.date.createdStandard | 1999 | ca |
Ficheros en el ítem
Descargar
Reproduce