The world explained : ARCO edition of a work in progress, 15 February 2012
dc.contributor | ARCO (fira d'Art); Tropenmuseum (Amsterdam, Països Baixos) | ca |
dc.creator | Beltrán, Erick | ca |
dc.date | [2012] | ca |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T10:22:58Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T10:22:58Z | |
dc.identifier | A14289_l | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11350/94866 | |
dc.description | [6] p. : il. col. ; 29,7 x 21 cm | ca |
dc.format | JPEG | ca |
dc.language.iso | eng | ca |
dc.publisher | Arxiu. Centre d'Estudis i Documentació MACBA | ca |
dc.relation.isversionof | 11350/94849 | |
dc.relation.isreferencedby | A14289 | ca |
dc.source | A14289 | ca |
dc.title | The world explained : ARCO edition of a work in progress, 15 February 2012 | ca |
dc.type | Imatge | ca |
dc.format.pixeldimensions | 702x1000 | ca |
dc.format.resolution | 72 ppi | ca |
dc.creditline | Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Donació d'Anna Pahissa | ca |
dc.format.tecnicacataleg | Arxiu d'imatge digital | ca |
dc.format.source | monografia | ca |
dc.format.source | Arxiu d'imatge digital | ca |
dc.accessrights | DEFAULT | ca |
dc.format.versio | Consulta | ca |
dc.title.series | Imatge representativa | ca |
dc.date.createdStandard | 2012 | ca |
dc.publisher.original | Amsterdam : Tropenmuseum ; Roma Publications, [2012] | ca |
Files in this item
Download